TTArtisan APS-C 25mm F2: specifiche e recensioni
Obiettivo
Immagini di prodotto (clic per ingrandire):
Specifiche
Caratteristiche generali
TTartisan
APS-C 25mm F2
Unica soluzione
per fotocamere Canon M | per fotocamere Canon RF | per fotocamere Fujifilm | per fotocamere con attacco L | per fotocamere MQT | per fotocamere Nikon Z | per fotocamere Sony | |
TTArtisan APS-C 25mm F2 | |||||||
a focale fissa | |||||||
2022-09-01 | |||||||
Sì | |||||||
€ 75 | |||||||
$ 55+IVA | |||||||
31 mm. | |||||||
59 mm. | |||||||
- | RF-S (APS-C) | - | L/TL (APS-C) | - | APS-C (APS-C) | E (APS-C) | |
APS-C 1.61x | APS-C 1.61x | APS-C 1.52x | APS-C 1.53x | Micro Quattro Terzi 2.00x | APS-C 1.52x | APS-C 1.52x | |
25 mm. | |||||||
40 mm. | 40 mm. | 38 mm. | 38 mm. | 50 mm. | 38 mm. | 38 mm. | |
1x | |||||||
No | |||||||
No / n.a. | |||||||
f/2 | |||||||
7 | |||||||
Sì | |||||||
No | |||||||
No | |||||||
No | |||||||
Diretta | |||||||
Sì | |||||||
25 cm. | |||||||
No | |||||||
7/5 | |||||||
43 mm. | |||||||
No | |||||||
No |