Samyang MF 85mm F1.4 MK2: specifiche e recensioni
Obiettivo
Immagini di prodotto (clic per ingrandire):
Specifiche
Caratteristiche generali
Samyang
MF 85mm F1.4
MK2
Unica soluzione
tropicalizzazione solo sull'attacco obiettivo
per Canon EF-M | per Canon EF | per Fuji X | per MQT | per Nikon F | per Sony E | |
Samyang MF 85mm F1.4 MK2 per Canon EF-M | Samyang MF 85mm F1.4 MK2 per Canon EF | Samyang MF 85mm F1.4 MK2 per Fuji X | Samyang MF 85mm F1.4 MK2 per MQT | Samyang MF 85mm F1.4 MK2 per Nikon F | Samyang MF 85mm F1.4 MK2 per Sony E | |
a focale fissa | ||||||
2020-05-25 | ||||||
Sì | ||||||
€ 399 | € 399 | |||||
$ 399+IVA | ||||||
593 gr. | 548 gr. | 592 gr. | 587 gr. | 541 gr. | 599 gr. | |
101 mm. | 75 mm. | 101 mm. | 100 mm. | 72 mm. | 101 mm. | |
78 mm. | ||||||
- | - | - | - | FX / AF-S (Formato pieno) | FE (Formato pieno) | |
APS-C 1.61x | Formato pieno 1.00x | APS-C 1.52x | Micro Quattro Terzi 2.00x | Formato pieno 1.00x | Formato pieno 1.00x | |
85 mm. | ||||||
137 mm. | 85 mm. | 129 mm. | 170 mm. | 85 mm. | 85 mm. | |
1x | ||||||
No | ||||||
No / n.a. | ||||||
f/1.4 | ||||||
9 | ||||||
Sì | ||||||
Sì | ||||||
No | ||||||
No | ||||||
Diretta | ||||||
Sì | ||||||
110 cm. | ||||||
0.09x | 0.09x | 0.09x | ||||
0.09x (equiv. in 35mm) | ||||||
No | ||||||
9/7 | ||||||
1 asferico | ||||||
1 | ||||||
72 mm. | ||||||
Sì | ||||||
No |