Tokina AT-X Pro 11-16mm f/2.8 DX II: specifiche e recensioni
[[span class='fa']][[/span]] Obiettivo
Specifiche
Caratteristiche generali
Tokina
AT-X Pro 11-16mm f/2.8 DX
II
[[a href="/it/foto/obiettivi/2049-tokina-atx-i-11-16mm-f2-8-cf"]]Tokina atx-i 11-16mm F2.8 CF[[/a]]
Unica soluzione
per Canon EF-S | per Nikon F | |
Tokina AT-X Pro 11-16mm f/2.8 DX II per Canon EF-S | Tokina AT-X Pro 11-16mm f/2.8 DX II per Nikon F | |
zoom | ||
2012-06-25 | ||
Sì | ||
550 gr. | ||
89 mm. | ||
84 mm. |
- | DX / AF-S (APS-C) | |
APS-C 1.61x | APS-C 1.52x | |
11-16 mm. | ||
18-26 mm. | 17-24 mm. | |
1.5x | ||
No | ||
f/2.8 | ||
f/2.8 | ||
No | ||
No | ||
No | ||
Sì | ||
Sì | ||
No | ||
mm. | ||
Sì |