Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO: specifiche e recensioni
Obiettivo
Immagini di prodotto (clic per ingrandire):
Specifiche
Caratteristiche generali
Laowa
Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO
Unica soluzione
per Canon EF (auto) | per Canon EF (ap. manuale) | per Canon R | per attacco L | per Nikon F | per Nikon Z | per Pentax K | per Sony E | |
Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO per Canon EF (auto) | Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO per Canon EF (manuale) | Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO per Canon R | Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO per attacco L | Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO per Nikon F | Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO per Nikon Z | Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO per Pentax K | Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macro APO per Sony E | |
a focale fissa | ||||||||
diaframma controllato dalla fotocamera | con diaframma regolabile dall'obiettivo | diaframma regolabile anche con accoppiamento meccanico dalla fotocamera, impostazione del diaframma salvato nei metadati della foto | ||||||
2018-04-20 | 2020-11-13 | 2020-04-20 | 2020-07-24 | 2018-04-20 | 2020-04-20 | 2020-11-13 | 2018-04-20 | |
Sì | ||||||||
€ 660 | ||||||||
$ 449+IVA | ||||||||
638 gr. | 638 gr. | 650 gr. | 650 gr. | 638 gr. | 650 gr. | 638 gr. | 650 gr. | |
125 mm. | 125 mm. | 155 mm. | 155 mm. | 125 mm. | 155 mm. | 125 mm. | 155 mm. | |
72 mm. | ||||||||
- | - | Formato pieno (Formato pieno) | L/SL (Formato pieno) | FX / AF-S (Formato pieno) | Formato Pieno (Formato pieno) | K (Formato pieno) | FE (Formato pieno) | |
Formato pieno 1.00x | ||||||||
Macro | ||||||||
100 mm. | ||||||||
100 mm. | ||||||||
1x | ||||||||
No | ||||||||
No / n.a. | ||||||||
f/2.8 | ||||||||
9 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | |
No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
No | Sì | No | No | No | No | No | No | |
No | ||||||||
No | ||||||||
Sì | ||||||||
Diretta | ||||||||
Sì | ||||||||
25 cm. | ||||||||
2.00x | ||||||||
2.00x (equiv. in 35mm) | ||||||||
No | ||||||||
12/10 | ||||||||
2 a dispersione extra bassa | ||||||||
2 | ||||||||
67 mm. | ||||||||
No | ||||||||
Sì | No | No | No | No | No | No | No |
Link utili
- Camera Labs
It is a good macro lens which also doubles up as a light telephoto. It produces sharp images with very little field-curvature – although for best results it should be stopped down a bit. It has a pretty soft Bokeh and almost no colour aberrations. - Dustin Abbott
[Tested on Canon EF camera] this is a lens with a great price-to-performance ratio and it both undercuts competitors in price and delivers the killer feature of twice as much magnification. The punchy colors and images in general remind me of a lens like the Zeiss Loxia 85mm F2.4. When used to its strengths, images from this lens really pop. - Light and Matter 7.5/10
[Tested on Pentax K camera] Optical performance is generally excellent, with the exclusion of flare which is present in most circumstances when a light source is present in the scene. Resolution is high and bokeh is superb, two desirable attributes for macro lenses. - OpticalLimits 8.3/10
[Tested on Canon variant]
It is capable of delivering very high-quality results straight from f/2.8. However, it has at least two advantages over your average 100mm macro lens - it can focus down to a magnification ratio of 2:1 and it has almost no bokeh fringing.