Phase One Capture One Pro 22: specifiche e recensioni
Software
Immagini di prodotto (clic per ingrandire):
Specifiche
Caratteristiche generali
Phase One
Capture One Pro
22
Unica soluzione, Abbonamento
No
per tutte le marche | per fotocamere Fujifilm | per fotocamere Nikon | per fotocamere Sony | |
Phase One Capture One 22 | Capture One Pro 22 Fujifilm | Capture One Pro 22 Nikon | Capture One Pro 22 Sony | |
Catalogo, Sviluppo RAW, Fotoritocco | ||||
2021-12-09 | ||||
No | ||||
€ 349 | € 229 | € 229 | € 229 | |
€ 209 | € 169 | € 169 | € 169 | |
€ 219 /anno | € 169 /anno | € 169 /anno | € 169 /anno | |
$ 299+IVA | $ 199+IVA | $ 199+IVA | $ 199+IVA | |
$ 199 +IVA | $ 149 +IVA | $ 149 +IVA | $ 149 +IVA | |
$ 179 +IVA/anno | $ 149 +IVA/anno | $ 149 +IVA/anno | $ 149 +IVA/anno | |
Windows, Mac |