Sigma 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary: specifiche e recensioni
Obiettivo
Immagini di prodotto (clic per ingrandire):
Specifiche
Caratteristiche generali
Sigma
10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary
Unica soluzione
per Fujifilm X | per attacco L | per Sony E | |
Sigma 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary per Fujifilm X | Sigma 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary per attacco L | Sigma 10-18mm F2.8 DC DN | Contemporary per Sony E | |
zoom | |||
2023-10-05 | |||
Sì | |||
00-85126-20775-5 | 00-85126-20769-4 | 00-85126-20765-6 | |
€ 699 | |||
$ 599+IVA | |||
250 gr. | 260 gr. | 255 gr. | |
64 mm. | 62 mm. | 64 mm. | |
72 mm. | |||
- | L/TL (APS-C) | E (APS-C) | |
APS-C 1.52x | APS-C 1.53x | APS-C 1.52x | |
10-18 mm. | |||
15-27 mm. | 15-28 mm. | 15-27 mm. | |
1.8x | |||
No | |||
Sì | |||
No | |||
f/2.8 | |||
f/2.8 | |||
7 | |||
No | |||
No | |||
No | |||
Sì | |||
Sì | |||
Indiretta | |||
No | |||
motore di messa a fuoco passo-passo | commutazione tra messa a fuoco lineare e non con la ghiera, motore di messa a fuoco passo-passo | motore di messa a fuoco passo-passo | |
12-19 cm. | |||
0.14x (equiv. in 35mm) | |||
No | |||
13/10 | |||
4 | |||
1 | |||
3 | |||
67 mm. | |||
Sì | |||
Sì |