Tamron 150-500mm F5-6.7 Di III VC VXD: specifiche e recensioni
Obiettivo
Immagini di prodotto (clic per ingrandire):
Specifiche
Caratteristiche generali
Tamron
150-500mm F5-6.7 Di III VC VXD
Unica soluzione
per Sony E | per Fuji X | per Nikon Z | |
Tamron 50-500mm F5-6.7 Di III VC VXD per Sony E | Tamron 50-500mm F5-6.7 Di III VC VXD X | Tamron 150-500mm F5-6.7 Di III VC VXD per Nikon Z | |
zoom | |||
2021-04-22 | 2022-09-20 | 2023-10-10 | |
Sì | |||
A057 | |||
€ 1300 | € 1700 | € 1400 | |
$ 1399+IVA | $ 1500+IVA | $ 1200+IVA | |
1725 gr. | 1710 gr. | 1720 gr. | |
210 mm. | 210 mm. | 212 mm. | |
93 mm. | |||
FE (Formato pieno) | - | Formato Pieno (Formato pieno) | |
Formato pieno 1.00x | APS-C 1.52x | Formato pieno 1.00x | |
150-500 mm. | |||
150-500 mm. | 228-760 mm. | 150-500 mm. | |
3.3x | |||
No | |||
Sì | |||
No | |||
f/5 | |||
f/6.7 | |||
7 | |||
No | |||
No | |||
No | |||
Sì | |||
Sì | |||
Indiretta | |||
No | |||
motore di messa a fuoco lineare con bobina a torsione estrema (VXD) | |||
60-180 cm. | |||
0.27x | 0.27x | ||
0.27x (equiv. in 35mm) | |||
Sì | |||
25/16 | |||
2 asferici ibridi, 1 a dispersione estremamente bassa, 5 a bassa dispersione | 2 asferici ibridi, 1 a dispersione estremamente bassa, 5 a bassa dispersione | ||
2 | |||
5 | |||
1 | |||
82 mm. | |||
Sì | |||
Sì |
Link utili
- OpticalLimits 7.8/10
[Sony mount] It is a very capable super-tele zoom lens. Its center quality is certainly good enough [...] The outer image field is a bit of a mixed bag [...] The lateral CAs are well controlled [...] The build quality left a positive impression despite the extensive use of plastics [...]. It is much more backpack-friendly than the big Sony FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS.