Pergear 12mm F2: specifiche e recensioni
Obiettivo
Immagini di prodotto (clic per ingrandire):
Specifiche
Caratteristiche generali
Pergear
12mm F2
Unica soluzione
per Fuji X | per MQT | per Nikon Z | per Sony E | |
Pergear 12mm F2 per Fuji X | Pergear 12mm F2 per MQT | Pergear 12mm F2 per Nikon Z | Pergear 12mm F2 per Sony E | |
a focale fissa | ||||
2020-11-10 | ||||
Sì | ||||
$ 166+IVA | ||||
300 gr. | ||||
60 mm. | ||||
66 mm. |
- | - | APS-C (APS-C) | E (APS-C) | |
APS-C 1.52x | Micro Quattro Terzi 2.00x | APS-C 1.52x | APS-C 1.52x | |
12 mm. | ||||
18 mm. | 24 mm. | 18 mm. | 18 mm. | |
1x | ||||
No | ||||
No / n.a. | ||||
f/2 | ||||
10 | ||||
Sì | ||||
No | ||||
No | ||||
No | ||||
Diretta | ||||
Sì | ||||
20 cm. | ||||
No | ||||
12/9 | ||||
2 asferici, 2 ad alta rifrazione in bassa lunghezza d'onda | ||||
2 | ||||
2 | ||||
62 mm. | ||||
No |