Irix 45mm f/1.4: specifiche e recensioni
Obiettivo
Immagini di prodotto (clic per ingrandire):
Specifiche
Caratteristiche generali
Irix
45mm f/1.4
Unica soluzione
per Canon EF | per Nikon F | per Pentax K | |
Irix 45mm f/1.4 per Canon EF | Irix 45mm f/1.4 per Nikon F | Irix 45mm f/1.4 per Pentax K | |
a focale fissa | |||
2020-03-09 | |||
Sì | |||
€ 715 | |||
$ 695+IVA | |||
925 gr. | 905 gr. | 910 gr. | |
87 mm. | |||
105 mm. | 103 mm. | 104 mm. |
- | FX / AI-s (Formato pieno) | KA2 (Formato pieno) | |
Formato pieno 1.00x | |||
45 mm. | |||
45 mm. | |||
1x | |||
No | |||
No / n.a. | |||
f/1.4 | |||
9 | |||
No | |||
No | |||
No | |||
No | |||
Sì | |||
Diretta | |||
Sì | |||
funzione di blocco della posizione del fuoco | |||
40 cm. | |||
0.10x | |||
0.10x (equiv. in 35mm) | |||
No | |||
11/9 | |||
1 asferico, 1 a dispersione extra bassa, 4 ad alto indice di rifrazione | |||
1 | |||
1 | |||
4 | |||
77 mm. | |||
Sì | |||
Sì |
Link utili
- Christopher Frost Photography on YouTube
[Tested on Nikon variant] - ePHOTOzine 9.2/10
[Tested on 50 MP camera] It gives a superb performance, slick handling and a unique focal length for this lovely standard lens.