Cerca Fotocamere
Qui puoi cercare le fotocamere ad obiettivi intercambiabili in base alle loro funzioni e caratteristiche con link selezionati alle migliori recensioni. Per azzerare tutti i filtri e reimpostare la ricerca, puoi cliccare sul tasto "Reset". Cliccando sui nomi restituiti dalla ricerca si accede alle schede di dettaglio di ogni prodotto con i link ai siti di approfondimento.
Nome / Tipo | Formato sensore | Megapixel | In produzione / Sostituito da | Annunciato | Prezzo d'uscita | Visualizzazioni / Voto |
---|---|---|---|---|---|---|
Mirrorless | Micro Quattro Terzi | 20 | Sì | 2020-08-04 | € 749 $ 699 +IVA | 1219 |
Mirrorless | Formato pieno | 12 | Sì | 2020-07-28 | € 4200 $ 3500 +IVA | 1574 DPReview 9.1 |
Mirrorless | Formato pieno | 24 | Sì | 2020-07-21 | $ 1400 +IVA | 1250 DPReview 8.9 |
Mirrorless | Formato pieno | 45 | Sì | 2020-07-09 | € 4710 $ 3899 +IVA | 1493 DPReview 9.1 |
Mirrorless | Formato pieno | 20 | Sì Canon EOS R6 Mark II | 2020-07-09 | $ 2499 +IVA | 1263 DPReview 9 |
Mirrorless | Micro Quattro Terzi | 20 | Sì | 2020-06-24 | $ 749 +IVA | 1182 |
Mirrorless | APS-C | 26 | No Fujifilm X-T5 | 2020-02-26 | € 1799 $ 1699 +IVA | 1301 DPReview 8.8 |
Reflex | APS-C | 24 | No | 2020-02-12 | $ 749 +IVA | 1275 |
Reflex | Formato pieno | 21 | Sì | 2020-02-12 | $ 6500 +IVA | 1218 |
Mirrorless | Micro Quattro Terzi | 20 | Sì | 2020-02-12 | € 1799 $ 1699 +IVA | 1194 DPReview 8.3 |
Mirrorless | APS-C | 24 | No | 2020-01-23 | $ 700 +IVA | 1512 DPReview 8.2 |
Reflex | Formato pieno | 24 | Sì | 2020-01-06 | € 7640 $ 6499 +IVA | 1591 |
Reflex | Formato pieno | 24 | Sì | 2020-01-06 | $ 2299 +IVA | 1536 |
Mirrorless | Formato pieno | 30 | No | 2019-11-05 | € 2900 $ 2500 +IVA | 1689 |
Mirrorless | APS-C | 26 | Sì | 2019-10-23 | € 1899 $ 1799 +IVA | 1619 DPReview 8.5 |
Mirrorless | Micro Quattro Terzi | 20 | Sì | 2019-10-22 | € 1939 $ 1199 +IVA | 1606 |
Mirrorless | APS-C | 21 | Sì | 2019-10-10 | $ 859 +IVA | 1384 DPReview 8.5 |
Mirrorless | Formato pieno | 24 | Sì Sony a9 III | 2019-10-03 | € 5400 $ 4500 +IVA | 1623 DPReview 9 |
Mirrorless | APS-C | 24 | No | 2019-09-25 | € 630 $ 550 +IVA | 1708 DPReview 7.9 |
Mirrorless | APS-C | 24 | Sì | 2019-09-12 | $ 700 +IVA | 2057 DPReview 8.1 |
Pagina 3 di 10